หุ้นกู้
| สัญลักษณ์ | ชื่อของหุ้นกู้ | มูลค่า การออกหุ้นกู้ (ลบ) |
ดอกเบี้ย | ระยะเวลา | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP273A | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2012 | 7,500 | 5.05% | 15 ปี | 23 มี.ค. 55 | 23 มี.ค. 70 |
| TOP25NA | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2022 | 1,400 | 2.99% | 3 ปี | 11 พ.ย. 65 | 11 พ.ย. 68 |
| TOP27NA | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2022 | 600 | 3.64% | 5 ปี | 11 พ.ย. 65 | 11 พ.ย. 70 |
| TOP29NA | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2022 | 2,000 | 4.13% | 7 ปี | 11 พ.ย. 65 | 11 พ.ย. 72 |
| TOP32NA | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2022 | 1,700 | 4.49% | 10 ปี | 11 พ.ย. 65 | 11 พ.ย. 75 |
| TOP34NA | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2022 | 3,100 | 4.79% | 12 ปี | 11 พ.ย. 65 | 11 พ.ย. 77 |
| TOP37NA | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2022 | 3,200 | 5.09% | 15 ปี | 11 พ.ย. 65 | 11 พ.ย. 80 |
| TOP285A | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2023 | 2,800 | 3.32% | 5 ปี | 3 พ.ค. 66 | 3 พ.ค. 71 |
| TOP335A | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2023 | 2,300 | 3.84% | 10 ปี | 3 พ.ค. 66 | 3 พ.ค. 76 |
| TOP385A | Senior Unsecured debenures of TOP No.1/2023 | 4,900 | 4.24% | 15 ปี | 3 พ.ค. 66 | 3 พ.ค. 81 |
* ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (TTC) โดยมีบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
| ชื่อของหุ้นกู้ | มูลค่าการ ออกหุ้นกู้ (MUSD) |
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) |
ระยะเวลา | วันที่ออก | วันที่ครบกำหนด |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Bond at 4.875% due 2043 | 137.931 | 4.88% | 30 ปี | 23 ม.ค. 56 | 23 ม.ค. 86 |
| USD Bond at 4.875% due 2043 | 328 | 4.88% | 25 ปี | 11 เม.ย. 61 | 23 ม.ค. 86 |
| USD Bond at 4.625% due 2028 | 400 | 4.63% | 10 ปี | 20 พ.ย. 61 | 20 พ.ย. 71 |
| USD Bond at 5.375% due 2048 | 600 | 5.38% | 30 ปี | 20 พ.ย. 61 | 20 พ.ย. 91 |
| USD Bond at 3.5% due 2049 | 565 | 3.50% | 30 ปี | 17 ต.ค. 62 | 17 ต.ค. 92 |
| USD Bond at 2.5% due 2030 | 400 | 2.50% | 10 ปี | 18 มิ.ย. 63 | 18 มิ.ย. 73 |
| USD Bond at 3.75% due 2050 | 480 | 3.75% | 30 ปี | 18 มิ.ย. 63 | 18 มิ.ย. 93 |
* ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (TTC) โดยมีบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
อันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับบริษัท:
Baa3
แนวโน้มความน่าเชื่อถือ:
Negative
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ:
Moody's Investors Service (Moody’s)

อันดับบริษัท:
BBB-
แนวโน้มความน่าเชื่อถือ:
Negative
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ:
S&P Global Ratings (S&P)

อันดับบริษัท:
A+(Tha)
แนวโน้มความน่าเชื่อถือ:
Negative
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ:
Fitch Ratings (Thailand) (Fitch)