ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 07 ก.ค. 2569 ถึง 01 ต.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04 ก.ย. 2569 ถึง 17 ก.ย. 2569) |
64.25 | 70.50 | 61.25 | 64.00 | 296,147,750 | 19,592,382,685 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (06 ส.ค. 2569 ถึง 03 ก.ย. 2569) |
62.25 | 68.75 | 60.00 | 64.00 | 516,297,364 | 33,054,749,682 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 01 ต.ค. 2569 | 66.50 | 67.50 | 65.00 | 67.00 | 18,331,412 | 1,215,429,462 |
| 30 ก.ย. 2569 | 68.50 | 68.75 | 66.50 | 66.50 | 24,733,006 | 1,668,334,259 |
| 29 ก.ย. 2569 | 69.00 | 69.50 | 68.25 | 69.00 | 11,714,867 | 808,368,804 |
| 28 ก.ย. 2569 | 69.50 | 69.75 | 68.75 | 69.50 | 9,540,551 | 660,182,328 |
| 25 ก.ย. 2569 | 71.50 | 72.25 | 69.25 | 69.25 | 21,767,322 | 1,532,561,240 |
| 24 ก.ย. 2569 | 72.00 | 73.50 | 71.00 | 71.75 | 32,104,923 | 2,315,357,880 |
| 23 ก.ย. 2569 | 68.50 | 71.00 | 68.00 | 71.00 | 23,772,160 | 1,655,166,075 |
| 22 ก.ย. 2569 | 68.50 | 69.50 | 67.25 | 68.75 | 23,529,061 | 1,609,652,670 |
| 21 ก.ย. 2569 | 67.00 | 69.00 | 66.25 | 69.00 | 39,393,625 | 2,684,377,863 |
| 18 ก.ย. 2569 | 63.50 | 65.25 | 63.25 | 65.25 | 22,908,634 | 1,484,086,675 |
| 17 ก.ย. 2569 | 63.75 | 64.75 | 63.25 | 64.00 | 12,232,298 | 782,125,178 |
| 16 ก.ย. 2569 | 64.75 | 65.25 | 61.25 | 63.25 | 48,460,284 | 3,052,168,197 |
| 15 ก.ย. 2569 | 66.50 | 66.75 | 65.75 | 66.00 | 12,694,509 | 839,993,243 |
| 14 ก.ย. 2569 | 67.00 | 67.50 | 65.75 | 65.75 | 13,395,201 | 890,578,175 |
| 11 ก.ย. 2569 | 68.00 | 68.75 | 66.75 | 67.00 | 26,150,970 | 1,770,009,761 |
| 10 ก.ย. 2569 | 70.25 | 70.25 | 66.75 | 67.00 | 41,447,881 | 2,804,187,302 |
| 09 ก.ย. 2569 | 66.50 | 70.50 | 66.00 | 70.00 | 59,548,325 | 4,110,843,481 |
| 08 ก.ย. 2569 | 66.00 | 67.25 | 65.50 | 66.75 | 41,833,917 | 2,782,086,700 |
| 07 ก.ย. 2569 | 63.00 | 64.25 | 62.50 | 64.00 | 20,826,850 | 1,321,948,992 |
| 04 ก.ย. 2569 | 64.25 | 64.75 | 62.75 | 62.75 | 19,557,515 | 1,238,441,656 |
| 03 ก.ย. 2569 | 64.50 | 65.50 | 64.00 | 64.00 | 21,789,719 | 1,407,937,873 |
| 02 ก.ย. 2569 | 66.00 | 66.50 | 64.50 | 64.75 | 23,035,966 | 1,507,529,390 |
| 01 ก.ย. 2569 | 65.50 | 66.00 | 64.75 | 64.75 | 25,612,853 | 1,671,506,297 |
| 31 ส.ค. 2569 | 63.00 | 64.00 | 62.25 | 64.00 | 30,767,677 | 1,945,905,270 |
| 28 ส.ค. 2569 | 61.00 | 63.00 | 60.50 | 62.50 | 31,570,758 | 1,951,207,658 |
| 27 ส.ค. 2569 | 62.00 | 62.50 | 61.25 | 62.00 | 16,941,576 | 1,047,600,742 |
| 26 ส.ค. 2569 | 60.25 | 62.75 | 60.00 | 62.25 | 23,649,129 | 1,455,109,775 |
| 25 ส.ค. 2569 | 62.75 | 63.25 | 60.25 | 60.25 | 16,803,880 | 1,026,960,025 |
| 24 ส.ค. 2569 | 63.50 | 63.50 | 62.25 | 62.75 | 24,947,333 | 1,571,056,318 |
| 21 ส.ค. 2569 | 63.50 | 64.75 | 62.75 | 64.00 | 41,948,691 | 2,684,961,945 |
| 20 ส.ค. 2569 | 62.50 | 62.50 | 61.00 | 61.25 | 22,540,556 | 1,389,382,340 |
| 19 ส.ค. 2569 | 64.00 | 64.25 | 62.50 | 62.75 | 25,969,028 | 1,638,741,364 |
| 18 ส.ค. 2569 | 63.00 | 64.50 | 62.50 | 63.25 | 33,645,057 | 2,133,345,117 |
| 17 ส.ค. 2569 | 65.75 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | 23,279,207 | 1,486,344,336 |
| 14 ส.ค. 2569 | 66.50 | 66.75 | 63.75 | 66.25 | 25,999,052 | 1,702,363,851 |
| 13 ส.ค. 2569 | 68.25 | 68.75 | 66.25 | 66.25 | 26,093,708 | 1,757,728,509 |
| 11 ส.ค. 2569 | 67.25 | 68.75 | 66.75 | 68.75 | 37,143,764 | 2,527,491,696 |
| 10 ส.ค. 2569 | 64.50 | 65.75 | 63.50 | 65.50 | 19,938,349 | 1,292,592,911 |
| 07 ส.ค. 2569 | 64.25 | 66.00 | 64.00 | 64.25 | 18,527,815 | 1,203,427,140 |
| 06 ส.ค. 2569 | 62.25 | 64.00 | 62.25 | 63.75 | 26,093,246 | 1,653,557,125 |
| 05 ส.ค. 2569 | 64.50 | 65.25 | 62.50 | 63.00 | 32,400,475 | 2,050,704,873 |
| 04 ส.ค. 2569 | 65.00 | 65.50 | 63.25 | 65.00 | 15,801,019 | 1,018,438,190 |
| 03 ส.ค. 2569 | 64.75 | 65.75 | 64.00 | 65.75 | 10,539,890 | 685,526,245 |
| 31 ก.ค. 2569 | 64.25 | 65.50 | 63.75 | 65.50 | 16,594,549 | 1,072,648,091 |
| 30 ก.ค. 2569 | 63.75 | 64.50 | 63.00 | 63.75 | 19,776,145 | 1,263,802,355 |
| 27 ก.ค. 2569 | 63.25 | 64.75 | 63.00 | 64.00 | 21,375,002 | 1,363,656,140 |
| 24 ก.ค. 2569 | 64.75 | 65.00 | 63.00 | 63.75 | 25,231,171 | 1,617,799,172 |
| 23 ก.ค. 2569 | 64.75 | 65.25 | 62.75 | 64.00 | 27,565,757 | 1,753,165,496 |
| 22 ก.ค. 2569 | 65.75 | 66.00 | 63.50 | 64.25 | 26,782,657 | 1,720,804,737 |
| 21 ก.ค. 2569 | 63.75 | 65.75 | 63.00 | 65.75 | 35,851,274 | 2,318,103,796 |
| 20 ก.ค. 2569 | 63.50 | 64.50 | 62.50 | 62.75 | 32,705,218 | 2,069,307,393 |
| 17 ก.ค. 2569 | 60.50 | 62.25 | 60.50 | 62.00 | 38,383,536 | 2,366,601,601 |
| 16 ก.ค. 2569 | 56.75 | 60.00 | 56.75 | 60.00 | 59,647,402 | 3,513,414,748 |
| 15 ก.ค. 2569 | 54.25 | 56.50 | 53.50 | 56.50 | 80,424,699 | 4,432,019,789 |
| 14 ก.ค. 2569 | 50.50 | 51.25 | 50.00 | 51.25 | 21,787,555 | 1,105,615,215 |
| 13 ก.ค. 2569 | 50.50 | 51.00 | 50.00 | 50.25 | 19,117,182 | 963,556,802 |
| 10 ก.ค. 2569 | 49.50 | 50.25 | 49.50 | 50.00 | 14,107,560 | 703,892,861 |
| 09 ก.ค. 2569 | 49.50 | 50.25 | 48.50 | 49.25 | 31,564,240 | 1,559,816,906 |
| 08 ก.ค. 2569 | 52.00 | 52.75 | 50.75 | 51.00 | 22,525,578 | 1,157,166,776 |
| 07 ก.ค. 2569 | 52.50 | 53.00 | 51.75 | 52.25 | 16,560,378 | 863,720,455 |
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น