นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิรวมหลังหักเงินสำรอง โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุน
| ปี | ประเภท | งวดการจ่ายปันผล | อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) |
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) |
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 0.80 | 18% | |||
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.80 | |||
| 2567 | เงินสด | ประจำปี | 0.70 | 1.90 | 43% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.20 | |||
| 2566 | เงินสด | ประจำปี | 2.75 | 3.40 | 39% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.65 | |||
| 2565 | เงินสด | ประจำปี | 1.70 | 3.70 | 26% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 2.00 | |||
| 2564 | เงินสด | ประจำปี | 2.00 | 2.60 | 42% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.60 | |||
| 2563 | เงินสด | ประจำปี | 0.70 | 0.70 | N/A |
| 2562 | เงินสด | ระหว่างกาล | 0.50 | 1.50 | 49% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.00 | |||
| 2561 | เงินสด | ประจำปี | 1.15 | 2.65 | 53% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.50 | |||
| 2560 | เงินสด | ประจำปี | 3.75 | 5.25 | 43% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.50 | |||
| 2559 | เงินสด | ประจำปี | 3.00 | 4.50 | 43% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.50 | |||
| 2558 | เงินสด | ประจำปี | 1.80 | 2.70 | 45% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.90 | |||
| 2557 | เงินสด | ประจำปี | 0.60 | 1.16 | n.a. |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.56 | |||
| 2556 | เงินสด | ประจำปี | 1.50 | 2.30 | 45% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.80 | |||
| 2555 | เงินสด | ประจำปี | 2.20 | 2.70 | 45% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.50 | |||
| 2554 | เงินสด | ประจำปี | 2.00 | 3.30 | 45% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.30 | |||
| 2553 | เงินสด | ประจำปี | 1.40 | 2.00 | 45% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 0.60 | |||
| 2552 | เงินสด | ประจำปี | 1.50 | 2.55 | 43% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.05 | |||
| 2551 | เงินสด | ประจำปี | 1.00 | 2.75 | n.a. |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.75 | |||
| 2550 | เงินสด | ประจำปี | 2.75 | 4.50 | 48% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.75 | |||
| 2549 | เงินสด | ประจำปี | 2.00 | 3.50 | 45% |
| เงินสด | ระหว่างกาล | 1.50 | |||
| 2548 | เงินสด | ประจำปี | 3.50 | 3.50 | 40% |
| 2547 | เงินสด | ประจำปี | 1.80 | 1.80 | 25% |
หมายเหตุ:
ไม่ต่ำกว่า 25% ของกำไรสุทธิหลังจากหักส่วนที่ต้องสำรองออกแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัท